ESPSM3型号 | 中文描述 | 价格(元) |
控制器及附件 | ||
RZX4-230V | 4站室外RZX控制器 | 1087.19 |
RZX6-230V | 6站室外RZX控制器 | 1235.03 |
RZX8-230V | 8站室外RZX控制器 | 1387.61 |
IESP4MEAMC | 基础站4站中文控制器 | 1449.02 |
I8LXME | LXME8站模块控制器 | 4534.88 |
IESPLXD | 解码器控制器 | 14850.59 |
WPX1 | WPX干电池控制器-一站 | 883.72 |
ESPSM3 | 3站模块 | 572.51 |
ESPSM6 | 6站模块 | 1068.13 |
ESPLXMSM8 | 8站模块 | 1882.25 |
ESPLXMSM12 | 12 站模块 | 2709.29 |
ESPLXDSM75 | 解码器控制器扩展模块 75站 | 3800.94 |
FD101TURF | 园林专用解码器(单站) | 1279.07 |
LSP1TURF | 园林防雷保护器 | 930.23 |
LNKWIFI | 灵客无线WIFI模块 | 1345 |
传感器 | ||
RSDBEX | 有线雨量传感器,带支架 | 381.11 |
SMRT-Y | 土壤湿度传感器 | 2580.96 |
电磁阀 | ||
I100PGA | PGA 系列, 1" 24V交流电磁阀,BSP连接 | 345 |
I150PGA | PGA 系列, 1 1/2" 24V交流电磁阀,BSP连接150PGA, BSP | 700 |
I200PGA | PGA 系列, 2" 24V交流电磁阀,BSP连接 | 985.23 |
喷头 | ||
3504PC | 3504全圆/可调 | 134.23 |
5004PC | 5004全圆与可调角度一体 | 167.95 |
IF4PC | FALCON 6504,旋转喷头,可调角度,BSP接口 | 526.47 |
I8005 | 8005 旋转喷头,全圆/可调角度一体,BSP接8005 无喷嘴 | 826.32 |
1804R | 1804散射喷头, 弹起高度4" (10.2cm) | 26.92 |
喷射喷嘴 | ||
8VAN | 8英尺角度可调喷嘴 | 13.19 |
10VAN | 10英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 13.19 |
12VAN | 12英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 13.19 |
15VAN | 15英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 13.19 |
18VAN | 18英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 13.19 |
R-VAN18 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米,喷洒角度45-270度可调节 | 84.97 |
R-VAN14 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 2.4-4.6米,喷洒角度45-270度可调节 | 84.97 |
RVAN 24 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米,喷洒角度45-270度可调节 | 84.97 |
R-VAN14-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 2.4-4.6米 | 84.97 |
R-VAN18-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米 | 84.97 |
RVAN 24-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米 | 84.97 |
上述价格,雨鸟公司保留根据市场情况进行调整的权利。