ESPSM3型号 | 中文描述 | 价格(元) |
控制器及附件 | ||
RZX4-230V | 4站室外RZX控制器 | 1283.61 |
RZX6-230V | 6站室外RZX控制器 | 1458.17 |
RZX8-230V | 8站室外RZX控制器 | 1638.31 |
IESP4MEAMC | 基础站4站中文控制器 | 1449.02 |
I8LXME | LXME8站模块控制器 | 5487.869 |
IESPLXD | 解码器控制器 | 18733.45 |
WPX1 | WPX干电池控制器-一站 | 919.07 |
ESPSM3 | 3站模块 | 656.69 |
ESPSM6 | 6站模块 | 1225.18 |
ESPLXMSM8 | 8站模块 | 2108.13 |
ESPLXMSM12 | 12 站模块 | 3060.57 |
ESPLXDSM75 | 解码器控制器扩展模块 75站 | 5006.11 |
FD101TURF | 园林专用解码器(单站) | 1806.67 |
LSP1TURF | 园林防雷保护器 | 1403.66 |
LNKWIFI | 灵客无线WIFI模块 | 1585.42 |
传感器 | ||
RSDBEX | 有线雨量传感器,带支架 | 436.98 |
SMRT-Y | 土壤湿度传感器 | 2959.33 |
电磁阀 | ||
I100PGA | PGA 系列, 1" 24V交流电磁阀,BSP连接 | 486.96 |
I150PGA | PGA 系列, 1 1/2" 24V交流电磁阀,BSP连接150PGA, BSP | 811.03 |
I200PGA | PGA 系列, 2" 24V交流电磁阀,BSP连接 | 1141.96 |
喷头 | ||
3504PC | 3504全圆/可调 | 155.37 |
5004PC | 5004全圆与可调角度一体 | 167.78 |
IF4PC | FALCON 6504,旋转喷头,可调角度,BSP接口 | 598.14 |
I8005 | 8005 旋转喷头,全圆/可调角度一体,BSP接8005 无喷嘴 | 961.61 |
1804R | 1804散射喷头, 弹起高度4" (10.2cm) | 31.48 |
喷射喷嘴 | ||
8VAN | 8英尺角度可调喷嘴 | 15.42 |
10VAN | 10英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 15.42 |
12VAN | 12英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 15.42 |
15VAN | 15英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 15.42 |
18VAN | 18英尺角度可调喷嘴(0-360度) | 15.42 |
R-VAN18 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米,喷洒角度45-270度可调节 | 66.28 |
R-VAN14 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 2.4-4.6米,喷洒角度45-270度可调节 | 66.28 |
RVAN 24 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米,喷洒角度45-270度可调节 | 66.28 |
R-VAN14-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 2.4-4.6米 | 66.28 |
R-VAN18-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米 | 66.28 |
RVAN 24-360 | 360度旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米 | 66.28 |
上述价格,雨鸟公司保留根据市场情况进行调整的权利。